■年間相談件数について
平成22年度 | 591件 |
---|---|
平成23年度 | 690件 |
平成24年度 | 1,000件 |
平成25年度 | 1,445件 |
平成26年度 | 4,036件 |
平成27年度 | 5,466件 |
■相談内容の割合について
平成27年度 | 平成26年度 | |
思いがけない妊娠 | 16% | 21% |
妊娠・避妊の相談 | 62% | 57% |
中絶の相談 | 4% | 3% |
出産前後の不安 | 4% | 6% |
出産・養育 | 5% | 4% |
その他 | 8% | 8% |
※小数点切り捨て
■年間相談件数について
平成22年度 | 591件 |
---|---|
平成23年度 | 690件 |
平成24年度 | 1,000件 |
平成25年度 | 1,445件 |
平成26年度 | 4,036件 |
平成27年度 | 5,466件 |
■相談内容の割合について
平成27年度 | 平成26年度 | |
思いがけない妊娠 | 16% | 21% |
妊娠・避妊の相談 | 62% | 57% |
中絶の相談 | 4% | 3% |
出産前後の不安 | 4% | 6% |
出産・養育 | 5% | 4% |
その他 | 8% | 8% |
※小数点切り捨て